| Associato | Concessionario Stand n° ordina per stand [1-90] | Scheda |
| Basso Maria Srl | 27 | Scheda |
| Boarini F.lli Srl | 21-22 | Scheda |
| Bra Frutta Di B. & C. Snc | 73-74 | Scheda |
| Cavaler Mario | 81 | Scheda |
| Centro Frutta | 09 G.M. | Scheda |
| Co.fr.or Snc | 39 | Scheda |
| Cofra Verona S.a.s. | 29-30 | Scheda |
| Commerciale Verona Srl | 75 | Scheda |
| Euroverde Snc | 38-41-42 | Scheda |
| F.lli Pan Di Giovanni E Francesco Snc - Ohg | 01 | Scheda |
| Ferrari Luigi Srl | 47 | Scheda |
| Fru.ver. Snc | 72 | Scheda |
| Frutta Verona | 33 | Scheda |
| Fruttexport Srl | 70 | Scheda |
| Fruttital Distribuz. Srl | 66-67-68-69 | Scheda |
| G.r. Frutta Srl | 49 | Scheda |
| Garden Frutta Srl | 36 | Scheda |
| Gatti Francesco Snc | 63-64 | Scheda |
| Generalfrutta Srl | 44-45-46 | Scheda |
| Gruppo Napoleon S.p.a. | 06 G.M. | Scheda |
| La Veronica Srl | 86-87 | Scheda |
| M.a.n. Frutta Srl | 65 | Scheda |
| Maffini Ernestino Snc | 18 | Scheda |
| Marrapese Pasquale Srl | 57 | Scheda |
| Mercatone Ortofrutta Carlini Srl | via venezia 6 37036 San Martino Buon Albergo - Vr | Scheda |
| Merci Mario &c Sas | 56 | Scheda |
| Morando Graziano Srl | 71-85 | Scheda |
| Ogni Frutta Srl | 03 | Scheda |
| Or.ver Srl | 37 | Scheda |
| Ora Frut Srl | 12 | Scheda |
| Orto 2000 Snc | 14 | Scheda |
| Padana Frutta Srl | 40 | Scheda |
| Perusi Srl | 90 | Scheda |
| Pighi Vittorio Srl | 10 | Scheda |
| Plafoni Frutta Srl | 08-09 | Scheda |
| Poker Frutta Srl | 59 | Scheda |
| Primo Mattino Spa | 35 | Scheda |
| Reada Fruit Srl | 62 | Scheda |
| Sa.ga. Frutta S.r.l. | 31 | Scheda |
| Sar Frutta & C. Snc | 79 | Scheda |
| Saretto Snc | 16 | Scheda |
| Sempre Verde | 32 | Scheda |
| Siena Srl | 78 | Scheda |
| Sole Frutta Group S.r.l. | 15 | Scheda |
| Sover Frutta Sas | 11 | Scheda |
| Supermercati Tosano | 84 | Scheda |
| Valuva Fr. Srl | 51 | Scheda |
| Venturi Sas | 07 | Scheda |








